
Donosimo vam moguće specifikacije telefona Poco F5 Pro. Odlična baterija brzina osvježavanja od 120Hz i mnogo drugih osobina telefoina. Pričitaj sve Poco F5 specifikacije.
Poco F5 Pro specifikacije
| Datum objave | Nepoznat |
Dizajn
| Dimenzije | 162.8 x 75.4 x 8.6 mm ili 8.8 mm |
| Težina | 199 gr ili 204 gr |
| Boje | Crna, bijela, plava , zelena |
| 3.5mm port | Ne |
Pakovanje
| Slušalice | – |
| Punjač | – |
| Adapter | – |
| Uputstvo | – |
Ekran
| Tehnologija ekrana | OLED |
| Brzina osvježavanja | 120 Hz |
| Veličina ekrana | 6.67 inča – 20:9 odnos – 526 ppi gustina |
| Rezolucija | 1440 x 3200 |
| Zaštita ekrana | – |
SIM
| Vrsta SIM kartice | Nano-SIM |
| Dual SIM | Da |
| eSIM | – |
Memorija
| Interna memorija | 128GB, 256GB |
| RAM | 8GB |
| Memorijska kartica | Ne |
Hardver i Operativni sistem
| Čipset | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (1×3.0 GHz Cortex-X2 & 3×2.5 GHz Cortex-A710 & 4×1.80 GHz Cortex-A510) |
| Grafički procesor | Adreno 730 |
| Operativni sistem | Android 13, MIUI 14 |
Kamera
| Glavna kamera | 64 MP (Glavna kamera) 8 megapixels (Ultra-široka) 2 megapixels (Makro) |
| Selfi kamera | 16 MP |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS |
| Ostali atributi | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Konekcije
| WiFi | Da, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Da, 5.3, A2DP, LE |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| NFC | Da |
| USB | Da, USB Type-C 2.0, OTG |
Baterija
| Kapacitet | 5500 mAh Li-Po |
| Brzo punjenje | Da, 67W |
| Bežično punjenje | – |
| Obrnuto bežično punjenje | – |
Mreže
| Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
