
Oppo Find X6 Pro nadovezuje se na prednosti svog prethodnika i, sa svojim Hasselblad sistemom kamera i Snapdragon 8 Gen 2, nudi jedan od najboljih hardvera koje možemo naći na tržištu. Pogledajte kompletne specifikacije za Oppo Find X6 Pro.
Oppo Find X6 Pro specifikacije
| Datum objave | 21 mart 2023 |
Dizajn
| Dimenzije | 164.8 x 76.2 x 9.1 mm or 9.5 mm |
| Težina | 216 g ili 218 g |
| Boje | Crna, Braun, Zelena |
| 3.5mm port | Ne |
Pakovanje
| Slušalice | Ne |
| Punjač | Da |
| Adapter | Da |
| Uputstvo | Da |
Ekran
| Tehnologija ekrana | LTPO3 AMOLED, 1B colors, |
| Brzina osvježavanja | 120Hz |
| Veličina ekrana | 6.82 inča (~90.0% screen-to-body ratio) |
| Rezolucija | 1440 x 3168 pixels (~510 ppi density) |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
SIM
| Vrsta SIM kartice | Nano-SIM |
| Dual SIM | Da |
| eSIM | Da |
Memorija
| Interna memorija | 256GB , 256GB 1, 512GB |
| RAM | 12GB, 6GB, 16GB |
| Memorijska kartica | Ne |
Hardver i Operativni sistem
| Čipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| Grafički procesor | Adreno 740 |
| Operativni sistem | Android 13, ColorOS 13.1 |
Kamera
| Glavna kamera | Trostruka kamera: 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1.0″-type, 1.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.6, 65mm (periscope telephoto), 1/1.56″, 1.0µm, 2.8x optical zoom, multi-directional PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 15mm, 110˚ (ultrawide), 1/1.56″, 1.0µm, multi-directional PDAF |
| Selfi kamera | 32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74″, 0.8µm, PDAF |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps; gyro-EIS; HDR, 10‑bit video, Dolby Vision |
| Ostali atributi | Hasselblad Color Calibration, LED flash, HDR, panorama |
Konekcije
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5) |
| NFC | Da; NFC-SIM, HCE, eSE, eID |
| USB | USB Type-C 3.1, OTG |
Baterija
| Kapacitet | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
| Brzo punjenje | 100W žičano, PD, 45% in 10 min, 100% in 30 min (advertised) 50W bežično, 50% in 22 min, 100% in 51 min (advertised) 10W punjenje preko drugog telefona |
Mreže
| Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
