
Prvi Xiaomi model kojeg pokreće Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm je predstavio ovaj SOC kao najmoćniji premijum SOC. Čip proizveden uz pomoć najsavremenije TSMC 4nm proizvodne tehnologije je impresivan. Pričitaj sve Xiaomi 13 specifikacije.
Xiaomi 13 specifikacije
| Datum objave | 11. decembar 2022 |
| Cijena | – |
Dizajn
| Dimenzije | 152.8 x 71.5 x 8.0 mm ili 8.1 mm |
| Težina | 185 gr ili 189 gr |
| Boje | Crna, Plava, Bijela; Siva, Mint, Tamno plava, Crvena, Zelena, Žuta |
| 3.5mm port | Ne |
Pakovanje
| Slušalice | Ne |
| Punjač | Da |
| Adapter | Da |
| Uputstvo | Da |
Ekran
| Tehnologija ekrana | OLED, Dolby Vision, HDR10+, and HLG, do 1900 nita |
| Brzina osvježavanja | 120Hz |
| Veličina ekrana | 6.36 inča |
| Rezolucija | 1080 x 2400 pixels, 20:9 odnos, 414 ppi gustina |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus |
SIM
| Vrsta SIM kartice | Nano SIM |
| Dual SIM | Da |
| eSIM | Ne |
Memorija
| Interna memorija | 128GB, 256GB, 512GB |
| RAM | 8GB, 12GB |
| Memorijska kartica | Ne |
Hardver i Operativni sistem
| Čipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| Procesor | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
| Grafički procesor | Adreno 740 |
| Operativni sistem | Android 13, MIUI 14 |
Kamera
| Glavna kamera | 50 MP, f/1.8, 23mm 12 MP, f/2.0 75mm (ultraširoka) 10 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ telefoto |
| Selfi kamera | 32 MP, f/2.0, 22mm (širokougaona) |
| Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
| Ostali atributi | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Konekcije
| WiFi | Da |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Da, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
| NFC | Da |
| USB | Da, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Baterija
| Kapacitet | 4500 mAh Li-Po |
| Brzo punjenje | Da, 67W, 100% za 38 min (reklamirano) |
| Bežično punjenje | Da, 50W, 100% za 48 min (reklamirano) |
| Obrnuto bežično punjenje | Da, 10W |
Mreže
| Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
