Xiaomi 13 Pro se smatra najistaknutijim modelom 2023. Koristi 6.73-inčni LTPO AMOLED zakrivljeni ekran sa skoro istim karakteristikama kao i njegov prethodnik, Xiaomi 12 Pro. Panel ima brzinu osvježavanja od 120Hz. Postoje funkcije kao što su HDR10+, Dolbi Vision i HLG. Pričitaj sve Xiaomi 13 Pro specifikacije.
Xiaomi 13 Pro specifikacije
Datum objave | 11. decembar 2022 |
Dizajn
Dimenzije | 162.9 x 74.6 x 8.4 mm ili 8.7 mm |
Težina | 210 gr ili 229 gr |
Boje | Crna, Plava, Bijela, Mint |
3.5mm port | Ne |
Pakovanje
Slušalice | Ne |
Punjač | Da |
Adapter | Da |
Uputstvo | Da |
Ekran
Tehnologija ekrana | LTPO OLED, Dolby Vision, HDR10+, and HLG, do 1900 nita |
Brzina osvježavanja | 120Hz |
Veličina ekrana | 6.73 inča |
Rezolucija | 1440 x 3200 pixels, 20:9 odnos, 522 ppi gustina |
Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus |
SIM
Vrsta SIM kartice | Nano SIM |
Dual SIM | Da |
eSIM | Ne |
Memorija
Interna memorija | 128GB, 256GB, 512GB |
RAM | 8GB, 12GB |
Memorijska kartica | Ne |
Hardver i Operativni sistem
Čipset | Qualcomm SM8550 Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
Procesor | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
Grafički procesor | Adreno 740 |
Operativni sistem | Android 13, MIUI 14 |
Kamera
Glavna kamera | 50.3 MP, f/1.9, 23mm (širokougaona) 50 MP, f/2.2 14mm (ultraširoka) 50 MP, f/2.0, 75mm, 120˚ (telefoto) |
Selfi kamera | 32 MP, f/2.0, 22mm (širokougaona) |
Video | 8K@24fps (HDR), 4K@24/30/60fps (HDR10+), 1080p@30/120/240/960fps, 1080p@1920fps, gyro-EIS |
Ostali atributi | Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
Konekcije
WiFi | Da |
Bluetooth | Bluetooth 5.3, A2DP, LE |
GPS | Da, GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
NFC | Da |
USB | Da, USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Baterija
Kapacitet | 4820 mAh Li-Po |
Brzo punjenje | Da, 120W, 100% za 19 min (reklamirano) |
Bežično punjenje | Da, 50W, 100% za 36 min (reklamirano) |
Obrnuto bežično punjenje | Da, 10W |
Mreže
Tehnologija | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |